按照《關(guān)于印發(fā)<福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法>的通知》(閩人發(fā)〔2006〕11號(hào))和《2023年福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開招聘工作人員方案》等要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,并報(bào)主管部門同意,確定陳立暉等32位同志為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。
崗位 代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試 成績(jī) (40%) | 面試 成績(jī) (60%) | 綜合 成績(jī) | 考核、 體檢 | 排名 |
01 | 輔導(dǎo)員1 | 陳立暉 | 30.04 | 53.04 | 83.08 | 合格 | 1 |
01 | 輔導(dǎo)員1 | 凌煌 | 31.44 | 51.36 | 82.80 | 合格 | 2 |
01 | 輔導(dǎo)員1 | 胡啟航 | 30.40 | 52.20 | 82.60 | 合格 | 3 |
01 | 輔導(dǎo)員1 | 楊帆 | 28.48 | 53.28 | 81.76 | 合格 | 4 |
01 | 輔導(dǎo)員1 | 林思遠(yuǎn) | 29.16 | 51.84 | 81.00 | 合格 | 5 |
02 | 輔導(dǎo)員2 | 黃凈 | 31.72 | 51.24 | 82.96 | 合格 | 1 |
02 | 輔導(dǎo)員2 | 林凌楓 | 30.28 | 52.56 | 82.84 | 合格 | 2 |
02 | 輔導(dǎo)員2 | 潘哲妍 | 30.88 | 51.00 | 81.88 | 合格 | 4 |
03 | 輔導(dǎo)員3 | 王啟超 | 27.24 | 50.52 | 77.76 | 合格 | 1 |
03 | 輔導(dǎo)員3 | 翁勁 | 26.20 | 51.12 | 77.32 | 合格 | 2 |
04 | 輔導(dǎo)員4 | 邱泓 | 30.00 | 54.36 | 84.36 | 合格 | 1 |
04 | 輔導(dǎo)員4 | 官源 | 31.08 | 51.60 | 82.68 | 合格 | 2 |
05 | 輔導(dǎo)員5 | 張曉珊 | 32.24 | 53.04 | 85.28 | 合格 | 1 |
05 | 輔導(dǎo)員5 | 張津京 | 31.24 | 53.28 | 84.52 | 合格 | 2 |
05 | 輔導(dǎo)員5 | 楊秀淋 | 30.40 | 52.56 | 82.96 | 合格 | 3 |
06 | 機(jī)械類專任教師 | 蔡順凱 | 30.64 | 53.40 | 84.04 | 合格 | 1 |
06 | 機(jī)械類專任教師 | 黃春紅 | 29.92 | 52.92 | 82.84 | 合格 | 2 |
06 | 機(jī)械類專任教師 | 張宇峰 | 29.56 | 51.60 | 81.16 | 合格 | 3 |
06 | 機(jī)械類專任教師 | 李藶茹 | 29.80 | 51.24 | 81.04 | 合格 | 4 |
07 | 航空類專任教師 | 江安瀾 | 26.68 | 48.60 | 75.28 | 合格 | 1 |
08 | 安全類專任教師 | 葉慧軒 | 29.56 | 55.08 | 84.64 | 合格 | 1 |
08 | 安全類專任教師 | 王曉提 | 30.52 | 50.52 | 81.04 | 合格 | 2 |
09 | 軌道交通類專任教師 | 程天儀 | 30.2 | 52.92 | 83.12 | 合格 | 1 |
09 | 軌道交通類專任教師 | 林淦 | 29.16 | 47.64 | 76.80 | 合格 | 2 |
10 | 計(jì)算機(jī)類專任教師 | 辛文宣 | 32.96 | 54.00 | 86.96 | 合格 | 1 |
10 | 計(jì)算機(jī)類專任教師 | 黃南宇 | 31.68 | 53.04 | 84.72 | 合格 | 2 |
11 | 土建類專任教師 | 黃奇 | 29.88 | 53.04 | 82.92 | 合格 | 1 |
12 | 測(cè)繪類專任教師 | 林多多 | 33.40 | 54.72 | 88.12 | 合格 | 1 |
13 | 思政專任教師 | 張羅丹 | 31.68 | 53.52 | 85.20 | 合格 | 1 |
13 | 思政專任教師 | 林安其 | 28.16 | 52.92 | 81.08 | 合格 | 2 |
13 | 思政專任教師 | 余夢(mèng)莉 | 28.44 | 52.56 | 81.00 | 合格 | 3 |
14 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)類專任教師 | 方琪楓 | 32.16 | 52.92 | 85.08 | 合格 | 1 |
(說明:02輔導(dǎo)員2崗位第3名為2023屆應(yīng)屆畢業(yè)生,暫未取得畢業(yè)證、學(xué)位證,暫緩辦理)
公示時(shí)間:2023年7月17日— 7月25日。
如有異議,請(qǐng)與省教育廳人事處、省紀(jì)委監(jiān)委駐省教育廳紀(jì)檢監(jiān)察組、福建船政交通職業(yè)學(xué)院人事處、福建船政交通職業(yè)學(xué)院紀(jì)委辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
省教育廳人事處:0591—87091212
省紀(jì)委監(jiān)委駐省教育廳紀(jì)檢監(jiān)察組:0591—87091532
福建船政交通職業(yè)學(xué)院人事處:0591—83511306
福建船政交通職業(yè)學(xué)院紀(jì)委辦公室電話:0591—87244077
來訪來電時(shí)間:正常工作時(shí)間。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2023年7月17日