| 記錄編號:JY0207/JL05 |
|
|
|
|
|
福建船政交通職業(yè)學(xué)院航海學(xué)院 2023 - 2024學(xué)年獎學(xué)金公示表 |
公示時間:2024年9月18日-9月24日。 公示期間如有任何異議,請聯(lián)系學(xué)院學(xué)生資助領(lǐng)導(dǎo)小組。聯(lián)系人:王曉艷,聯(lián)系電話:18905009295,郵箱:1037013526@qq.com |
序號 | 專業(yè) | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 等級 | 金額 |
1 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225202138 | 張義 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
2 | 航海技術(shù)(3+2) | 23航海技術(shù)(3+2)1 | 235212108 | 何尚升 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
3 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201130 | 林清鴻 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
4 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210113 | 車意輝 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
5 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)1 | 215204105 | 肖耿超 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
6 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204238 | 陳志鵬 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
7 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201147 | 林娟 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
8 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 225205245 | 邱佳明 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
9 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 22輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 225213101 | 張鈐 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
10 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205106 | 林俊炫 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
11 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201209 | 毛鑫閩 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
12 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201227 | 林大熹 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
13 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202148 | 夏欣瑤 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
14 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202143 | 楊鑫 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
15 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202145 | 陳焮 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
16 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202140 | 陳穎 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
17 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理2 | 235202201 | 王德 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
18 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理2 | 235202204 | 林思潔 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
19 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理2 | 235202252 | 胡錦泉 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
20 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201340 | 陳杰 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
21 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 23輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 235213104 | 黃忠圣 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
22 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)2 | 225201235 | 丁偉豪 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
23 | 航海技術(shù)(3+2) | 22航海技術(shù)(3+2)1 | 225212123 | 詹勛柯 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
24 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理2 | 235202253 | 洪國全 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
25 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201122 | 柳海濱 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
26 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202335 | 鐘曉榕 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
27 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)1 | 225203135 | 陳博文 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
28 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)1 | 225204134 | 龍帥宇 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
29 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204205 | 謝孫衍 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
30 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)2 | 225201253 | 胡天宇 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
31 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201117 | 何思涵 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
32 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)2 | 225201237 | 沈俊宇 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
33 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理1 | 225202150 | 楊光琴 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
34 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)3 | 235201340 | 李錦城 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
35 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)3 | 235201339 | 張家華 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
36 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)2 | 235204225 | 陳文德 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
37 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210111 | 肖煒 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
38 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210133 | 高有杰 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
39 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 225205217 | 曹瑞 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
40 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 225205232 | 蘭福彬 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
41 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)2 | 225201216 | 陳德彪 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
42 | 航海技術(shù)(3+2) | 23航海技術(shù)(3+2)1 | 235212107 | 黃可匯 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
43 | 航海技術(shù)(3+2) | 23航海技術(shù)(3+2)1 | 235212110 | 林雨軒 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
44 | 國際郵輪乘務(wù)管理(3+2) | 22國際郵輪乘務(wù)管理(3+2)1 | 225211133 | 胡思其 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
45 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 23制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 235205114 | 周祺 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
46 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210128 | 謝能杰 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
47 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202102 | 葛俊 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
48 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 23制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 235205209 | 郭峰 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
49 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 23制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 235205207 | 陳明 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
50 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202118 | 王詩晗 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
51 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202120 | 朱昕蕾 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
52 | 航海技術(shù) | 23航海技術(shù)1 | 235203102 | 陳恭源 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
53 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201253 | 陳通 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
54 | 航海技術(shù) | 23航海技術(shù)2 | 235203207 | 韓佳怡 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
55 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202340 | 楊禮仁 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
56 | 國際郵輪乘務(wù)管理(3+2) | 22國際郵輪乘務(wù)管理(3+2)1 | 225211109 | 林鑫 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
57 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理1 | 225202144 | 曾婧 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
58 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201334 | 鄒錦銘 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
59 | 國際郵輪乘務(wù)管理(3+2) | 22國際郵輪乘務(wù)管理(3+2)1 | 225211136 | 楊慶燁 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
60 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201235 | 江國梁 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
61 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205141 | 吳桂鑫 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
62 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204209 | 王晨鑒 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
63 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205108 | 林明馨 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
64 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204206 | 陳智杰 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
65 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205129 | 何少聰 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
66 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)1 | 225201145 | 鄭敬揚(yáng) | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
67 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)2 | 225204235 | 江思啟 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
68 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)1 | 225203103 | 孫敏毅 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
69 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 225205234 | 王永祥 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
70 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)2 | 225205229 | 羅舜 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
71 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202309 | 張國越 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
72 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 23制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 235205146 | 何東旭 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
73 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201302 | 楊鑫 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
74 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理2 | 225202252 | 歐倫培 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
75 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)1 | 225204146 | 王浩宇 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
76 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205146 | 王富珍 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
77 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201322 | 童宏揮 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
78 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201224 | 張瑋銘 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
79 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201149 | 舒雅婷 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
80 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201144 | 林定焓 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
81 | 國際郵輪乘務(wù)管理(3+2) | 22國際郵輪乘務(wù)管理(3+2)1 | 225211124 | 陳嬛 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
82 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)1 | 215204146 | 賴鈺生 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
83 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201224 | 吳振斌 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
84 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理2 | 225202218 | 黃云濤 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
85 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)1 | 215204124 | 張振川 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
86 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204208 | 丁凱樂 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
87 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201221 | 許佳澤 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
88 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205144 | 蘭鵬 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
89 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201125 | 周鋅凌 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
90 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204233 | 周超 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
91 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202345 | 張慧 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
92 | 國際郵輪乘務(wù)管理(3+2) | 23國際郵輪乘務(wù)管理(3+2)1 | 235211129 | 邱杰 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
93 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202311 | 王雨婷 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
94 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201216 | 歐炳豪 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
95 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理2 | 235202205 | 楊晶晶 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
96 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201319 | 許偉鴻 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
97 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210134 | 李勇 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
98 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)2 | 225201228 | 林泓智 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
99 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201238 | 李智文 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
100 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201151 | 程嘉睿 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
101 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201237 | 黃東偉 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
102 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202142 | 翁格蘭 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
103 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202332 | 羅鴻斌 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
104 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 23輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 235213115 | 張其延 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
105 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)3 | 235201341 | 潘慶國 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
106 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 23輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 235213109 | 蔡金偉 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
107 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201109 | 陳賢旺 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
108 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)2 | 225204227 | 王佳俊 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
109 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 23國際郵輪乘務(wù)管理1 | 235202121 | 郭涵韻 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
110 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201236 | 陳澤鑫 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
111 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201245 | 林清清 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
112 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)1 | 225204140 | 張惠梅 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
113 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201241 | 葉陳靜 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
114 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204222 | 林華 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
115 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204134 | 湯凱 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
116 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理2 | 225202233 | 曾穎 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
117 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201248 | 邱爽 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
118 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201138 | 鄭東 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
119 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201113 | 陳小丫 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
120 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201142 | 陳可欣 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
121 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 23輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 235213107 | 周榮祺 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
122 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201119 | 許翰堃 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
123 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204135 | 朱培炎 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
124 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204133 | 繆佳景 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
125 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)1 | 215204143 | 張科堯 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
126 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203209 | 林輝 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
127 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204123 | 沈泳福 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
128 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)2 | 225204206 | 吳錦淦 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
129 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 22輪機(jī)工程技術(shù)2 | 225204223 | 林慶光 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
130 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201233 | 葉以森 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
131 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)1 | 225201142 | 郭維隆 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
132 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2) | 22制冷與空調(diào)技術(shù)(3+2)1 | 225205140 | 鐘子涵 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
133 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201223 | 呂培達(dá) | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
134 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201210 | 陳文浩 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
135 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203201 | 鄭煒杰 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
136 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203208 | 林宏輝 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
137 | 航海技術(shù) | 23航海技術(shù)2 | 235203229 | 林明蓉 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
138 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203222 | 連家坤 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
139 | 輪機(jī)工程技術(shù)(3+2) | 23輪機(jī)工程技術(shù)(3+2)1 | 235213101 | 翁揚(yáng)佳 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
140 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201222 | 余煒佳 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
141 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204202 | 杜吳斌 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
142 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203223 | 林海帆 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
143 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)2 | 235201229 | 童宇翔 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
144 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203204 | 朱建蕓 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
145 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235202108 | 陳靈昊 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
146 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)2 | 225203219 | 羅慧媛 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
147 | 航海技術(shù) | 22航海技術(shù)1 | 225203111 | 盧小蝶 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
148 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201347 | 楊宸 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
149 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204212 | 丁雯莉 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
150 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204128 | 黃俊凱 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
151 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204127 | 鄭祖沖 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
152 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201153 | 江國俊 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
153 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 23輪機(jī)工程技術(shù)1 | 235204122 | 林梓明 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
154 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201137 | 張燦鑫 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
155 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215202218 | 林文婷 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
156 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201320 | 邱凱弘 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
157 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201307 | 鄭偉林 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
158 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210123 | 萬官平 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
159 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201214 | 江義青 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
160 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201301 | 黃成錦 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
161 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201204 | 何永杰 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
162 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)1 | 215201145 | 田韓中 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
163 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204201 | 何樺烽 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
164 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)3 | 215201345 | 虞海躍 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
165 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210102 | 林鋒 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
166 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201207 | 劉雄航 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
167 | 船舶工程技術(shù) | 23船舶工程技術(shù)1 | 235201124 | 徐欽煒 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
168 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)2 | 215204248 | 藍(lán)毅瑋 | 學(xué)院一等獎學(xué)金 | 2000 |
169 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理1 | 225202123 | 吳沁威 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
170 | 船舶工程技術(shù) | 21船舶工程技術(shù)2 | 215201243 | 黃培坤 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
171 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 22國際郵輪乘務(wù)管理3 | 225202313 | 陳俊成 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
172 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210122 | 蔡偉 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
173 | 船舶工程技術(shù)(軍) | 21船舶工程技術(shù)(軍)1 | 215210117 | 鄭新宇 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
174 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 21輪機(jī)工程技術(shù)1 | 215204132 | 黃榕 | 學(xué)院三等獎學(xué)金 | 600 |
175 | 航海技術(shù)(3+2) | 22航海技術(shù)(3+2)1 | 225212103 | 周鵬程 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
176 | 船舶工程技術(shù) | 22船舶工程技術(shù)1 | 225201152 | 喻富鍵 | 學(xué)院二等獎學(xué)金 | 1000 |
