各二級學(xué)院(館、中心)、處(部、室):
2022年9月4日,學(xué)院組織校外專家對擬申報2023年福建省自然科學(xué)基金計劃的項目進(jìn)行了評審。經(jīng)評審,我院申報的《廣色域高光效量子點轉(zhuǎn)換膜關(guān)鍵技術(shù)研究》等14個項目均符合申報要求,同意推薦申報。同時評審專家對申報項目進(jìn)行了評分排序,現(xiàn)將排序結(jié)果予以公示如下:
排序 | 項目名稱 |
1 | 廣色域高光效量子點轉(zhuǎn)換膜關(guān)鍵技術(shù)研究 |
2 | 面向通航納米改性碳纖維復(fù)合材料的設(shè)計及機(jī)理研究 |
3 | 中空夾層鋼管超高混凝土柱靜力性能研究 |
4 | 基于拉剪共同作用機(jī)制的花崗巖殘積土路塹高邊坡三維穩(wěn)定性分析方法研究 |
5 | 碳化鐵摻雜ZIF-8及其在聯(lián)合吸附與類Fenton去除水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中諾氟沙星的機(jī)制研究 |
6 | 球形活齒超環(huán)面行星蝸桿傳動滾滑運(yùn)動特性研究 |
7 | 適用于海事搜救和巡查任務(wù)的智能無人直升機(jī)系統(tǒng) |
8 | 嗜水氣單胞菌LTTRs蛋白調(diào)控細(xì)菌生物膜耐藥性的機(jī)制研究 |
9 | 低彈性模量生物醫(yī)用TiZrHfNbFe高熵合金的設(shè)計及應(yīng)用研究 |
10 | 零碳目標(biāo)下岸電-光蓄全電船舶集成技術(shù)應(yīng)用研究 |
11 | 雙極膜電滲析耦合旋流電積系統(tǒng)高效回收電鍍污泥中銅的調(diào)控機(jī)制研究 |
12 | 基于超聲波技術(shù)的橋梁沖刷監(jiān)測研究與分析 |
12 | 海上福建深海養(yǎng)殖平臺與船舶交通安全試驗研究 |
14 | 福清灣海域浮游植物的群落結(jié)構(gòu)及其與環(huán)境因子的相互關(guān)系 |
公示日期自2022年9月5日至9月7日,在公示期內(nèi),如對所公示事項有異議,請以書面形式反映至科技處,科技處只接收書面、實名提出的異議。
辦公地址:福州市倉山區(qū)首山路80號1號辦公樓513
聯(lián)系電話:0591-83511697