2021年高職分類招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通高中類)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 596 | 546 |
普通高中類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 617 | 551 |
普通高中類 | 安全技術(shù)與管理 | 651 | 557 |
普通高中類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 596 | 496 |
普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 654 | 585 |
普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 645 | 600 |
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 666 | 579 |
普通高中類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 645 | 568 |
普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 625 | 564 |
普通高中類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 638 | 564 |
普通高中類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 646 | 572 |
普通高中類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 606 | 548 |
普通高中類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 628 | 582 |
普通高中類 | 船舶工程技術(shù) | 626 | 516 |
普通高中類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 613 | 544 |
普通高中類 | 新能源汽車技術(shù) | 647 | 586 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 643 | 572 |
普通高中類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 581 | 539 |
普通高中類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 614 | 569 |
普通高中類 | 航海技術(shù) | 631 | 520 |
普通高中類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 536 | 468 |
普通高中類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 615 | 538 |
普通高中類 | 空中乘務(wù) | 611 | 568 |
普通高中類 | 通用航空器維修 | 649 | 540 |
普通高中類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 611 | 535 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 642 | 599 |
普通高中類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 652 | 582 |
普通高中類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 629 | 602 |
普通高中類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 668 | 624 |
普通高中類 | 汽車智能技術(shù) | 626 | 565 |
普通高中類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 642 | 611 |
普通高中類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 650 | 601 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 659 | 614 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 644 | 606 |
普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 633 | 592 |
普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 637 | 589 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 662 | 636 |
普通高中類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 635 | 553 |
普通高中類 | 市場營銷 | 659 | 593 |
普通高中類 | 電子商務(wù) | 661 | 601 |
普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 630 | 588 |
2021年高職分類招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(中職各類)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
土木工程類 | 測繪地理信息技術(shù) | 572 | 522 |
土木工程類 | 安全技術(shù)與管理 | 638 | 535 |
土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 681 | 589 |
土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 670 | 595 |
土木工程類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 659 | 555 |
土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 687 | 578 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 689 | 570 |
制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 666 | 609 |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 653 | 519 |
制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 637 | 522 |
制造類 | 船舶工程技術(shù) | 644 | 388 |
制造類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 605 | 444 |
制造類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 572 | 383 |
電工類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 680 | 548 |
電子類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 678 | 568 |
電子類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 691 | 579 |
化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 657 | 530 |
汽車類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 601 | 505 |
汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 638 | 540 |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 632 | 531 |
汽車類 | 通用航空器維修 | 619 | 483 |
汽車類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 622 | 477 |
汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 616 | 501 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 674 | 598 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 674 | 627 |
航運(yùn)技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 554 | 413 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 655 | 558 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 668 | 554 |
計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 672 | 612 |
計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 665 | 548 |
計(jì)算機(jī)類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 678 | 520 |
計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 661 | 529 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 692 | 607 |
商貿(mào)管理類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 678 | 564 |
商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 634 | 575 |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 639 | 588 |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 682 | 587 |
旅游服務(wù)類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 645 | 511 |
旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 657 | 474 |
餐飲類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 635 | 567 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 624 | 549 |
備注:最終以省考試院公布為準(zhǔn)。